Hydroxypruppropyl methylcellose
HydroxypruppropylMEthylcellose (HPMC) kana hypromellosechinhu chinobvas of methyl cellulose vaiters. Zvirichena kana isina-chena fibrous kana granularcellulose etherpoda. Ikozvino parizvino cellulose vaiters Nekuita kwakanaka kwazvo munyika, kubatanidza kureruka, kumiswa, kuparadzira, kuri nyore uye kusimbisa. Hydroxypruppyl methyl cellulose (HPMC) haina chepfu, iri nyore kushandisa, uye inonyudza mumvura. Iyo polyanion mumhinduro mhinduro uye ine yakasarudzika yemuviri zvivakwa. Maitiro chaiwo ari seyakareruka:
Zvepanyama uye makemikari kufungidzira
Kutaurwa | Hpc60E( 2910) | Hpc65F( 2906) | Hpc75K( 2208) |
Tembiricha (℃) | 58-64 | 62-68 | 70-90 |
Nzira (WT%) | 28.0-30.0 | 27.0-30.0 | 19.0-24.0 |
Hydroxyprishenixy (WT%) | 7.0-12.0 | 4.0-7.5 | 4.0-12.0 |
Viscosity (CPS, 2% Solution) | 3, 5, 6, 15, 50,100, 400,4000, 10000, 40000, 60000,100000, 150000,00000 |
Kuvaka Giredhi HPMC
Kuvaka GRade HPMC | Viscossity (Ndj, MPA.S, 2%) | Viscosity (Brookfield, MPA.S, 2%) |
HpcMP400 | 320-480 | 320-480 |
HpcMP60 | 48000-72000 | 24000-36000 |
HpcMp100m | 80000-120000 | 40000-55000 |
HpcMp150m | 120000-180000 | 55000-65000 |
HpcMP200M | 180000-240000 | 70000-80000 |
Desitgency Giredhi HPMC
DetergentGRade HPMC | Viscossity (Ndj, MPA.S, 2%) | Viscosity (Brookfield, MPA.S, 2%) |
HpcMp100ms | 80000-120000 | 40000-55000 |
HpcMp150ms | 120000-180000 | 55000-65000 |
HpcMP200MS | 180000-240000 | 70000-80000 |
Ceramic Giredhi HPMC
Ceramic GRade HPMC | Viscossity (Ndj, MPA.S, 2%) | Viscosity (Brookfield, MPA.S, 2%) |
HpcMp3m | 3200-4800 | 3200-4800 |
HpcMP6m | 4800-7200 | 4800-7200 |
HpcMP10M | 8000-12000 | 8000-12000 |
Cosmetic giredhi hpmc
Cosmetic GRade HPMC | Viscossity (Ndj, MPA.S, 2%) | Viscosity (Brookfield, MPA.S, 2%) |
HpcMP60 | 48000-72000 | 24000-36000 |
HpcMp100ms | 80000-120000 | 40000-55000 |
HpcMP200MS | 160000-240000 | 70000-80000 |
Pharmaceutical grade hpmc
Pharmaceutical grade hpmc | Viscosity (CPS) | Ronga |
Hpc60E5 (E5) | 4.0-6.0 | HpcHyproMellose 2910 |
Hpc60E6 (e6) | 4.8-7.2 | |
Hpc60E15 (E15) | 12.0-18.0 | |
Hpc60E4000 (E4M) | 3200-4800 | |
Hpc65F50 (F50) | 40-60 | HpcHyproMeltose 2906 |
Hpc75K100 (K100) | 80-120 | HpcHyproMellose 2208 |
Hpc75K4000 (K4M) | 3200-4800 | |
Hpc75K100000 (K100m) | 80000-120000 |
PVC Giredhi HPMC
Pvc Giredhi HPMC | Viscosity (CPS) | Ronga |
Hpc60E50(E50) | 40-60 | Hpc |
Hpc65F50 (F50) | 40-60 | Hpc |
Hpc75K100 (K100) | 80-120 | Hpc |
Giredhi reGiredhi HPMC
Chikafu Giredhi HPMC | Viscosity (CPS) | Ronga |
Hpc60E5 (E5) | 4.0-6.0 | HPMC E464 |
Hpc60E15 (E15) | 12.0-18.0 | |
Hpc65F50 (F50) | 40-60 | HPMC E464 |
Hpc75K100000 (K100m) | 80000-120000 | HPMC E464 |
MC 55a30000 (MX0209) | 24000-36000 | MethylcelloseE461 |
Zvimiro:
1. Solubility: Inenge inoshaya muMhedziso ethanol, ether uye acetone, uye ichipaza mune yakajeka kana zvishoma turbid colodal solution mumvura inotonhora mumvura inotonhora. Inogona kunyungudutswa mune mamwe organic sol sol, uye inogona zvakare kunyungudutswa mune yakasanganiswa shoma yemvura-organic sol sol.
2..
3. Basa repamusoro: Inogona kushandiswa se colloid inodzivirira, emulsifier uye inopararira.
4. PH-Kugadzikana: PH Kukosha kwakasimba mune huwandu hwe3,0 ~ 11.0. Iyo viscosity yemhedzisiro mhinduro haina kuwiriranwa neakari kana alkali.
Molecular Formula:
〔C6H7O2 (OH) 3-MN (Och3) M (Och2ch (OH) Ch3) n] x
Molecular Yakatemerwa Fomula:
Inoshandisa yeHPMC:
Hydroxyprupyl methylcellose(HPMC) inogona kushandiswa seanoti, inoparadzira, emulsififier, uye mafirimu-ekugadzira mumiririri, nezvimwe.KuvakaGiredhi Hpc Zvigadzirwa zvinogona kushandiswa mumakemikari ezuva nezuva, zvemagetsi, zvigadzirwa zvekugadzira, kuvaka uye huviri, pharmaceutical grade Hpc inogona kushandiswa mukatipiritsi rinobatanidza, nezvimwe., uye chikafu giredhi Hpc inogona kushandiswa seyakasiyana siyana zvekudya.
Hpmc GuideMirayiridzo:
1. Hot mvura nzira: Wedzera 1/3 kana 2/3 yemvura mumudziyo uye kupisa iyo kusvika pamusoro 80. Iyo yekutanga hydroxpropyll methelose(HPMC) Inogona kuve yakanyatso kuparadzirwa mumvura inopisa, uye wozowedzera iyo yakasara huwandu hwemvura inotonhora kusvika mumvura inopisa mvura slurry, inotonhorera mushure mekutevera.
2. Powder kusanganisa nzira: Sanganisa iyo hydroxyprupyl methyl cellulose(HPMC) poda nehuwandu hukuru hweimwe hupfumi hwehombodo, zvakanyatso kuzvidzingira nekuomesa kusanganisa, uye wozowedzera mvura kuti ibude.
3. Organic solvent yakanyungudutsa nzira: Kutanga kupararira kana kunyorova iyo hydroxypropyl methyl cellelose (HPMC) ine organic solvent, uye wozowedzera mvura kuti ibvise.
Chengetedza:
yakasungwa munzvimbo inotonhorera uye yakaoma.
Rerufu hupenyu:
Makore matatu
Kurongedza:
25kgs pepa bhegi kanafiber chigubhu
Kutumira Nguva: Jan-01-2024